GENERAL CURSA 10 KM. 10.000 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 FIFA, ILIAS 00:31:41 AM 1 A.A.CATALUNYA 011
2 GUILLEN, POL 00:31:43 BM 1 F.C.BARCELONA 021
3 LAKHOUAJA, DRISS 00:31:59 CM 1 A.A.CATALUNYA 004
4 SANZA, MARCOS 00:32:16 BM 2 CAVA 002
5 BERNADO, TONI 00:32:16 CM 2 CAVA 001
6 SANSA BULLICH, JOSEP 00:32:58 BM 3 FENT CAMI MISLATA 068
7 MIRANDA, JOSE AUGUSTO 00:35:02 CM 3 INDEPENDENT 065
8 FARKAC, JIRI 00:35:24 BM 4 INDEPENDENT 130
9 MANCHADO, ALAN 00:35:28 CM 4 AAA 027
10 ROYO, JORDI 00:35:37 BM 5 CAVA 003
11 MAGDALENO, JORDI 00:35:47 CM 5 CAVA 019
12 ORDOÑEZ, EDGAR 00:35:59 BM 6 CAVA 018
13 VALVERDU, CARLES 00:36:58 CM 6 AAA 037
14 MENDEZ, DAVID 00:37:02 CM 7 AAA 044
15 ROZAS, ADRIÁ 00:37:39 CM 8 AAA 034
16 ALONSO PEÑA, CESAR 00:37:56 CM 9 CAVA 007
17 PIJUAN PARDELL, JORDI 00:38:07 BM 7 INDEPENDENT 132
18 LLUCH, JOSEP 00:38:17 CM 10 CAVA 005
19 CARMONA, FRANCESC 00:38:19 BM 8 INDEPENDENT 203
20 CAPDEVILA, XAVI 00:38:24 BM 9 SOLDEU ESQUI CLUB 194
21 VILÀ MORA, JORDI 00:38:56 BM 10 INDEPENDENT 121
22 JOVE RIART, GERARD 00:39:02 AM 2 CAAD 058
23 CUNILL, VICTOR 00:39:13 CM 11 CAVA 006
24 QUINTANA PEINADO, ISIDORO 00:39:38 CM 12 INDEPENDENT 185
25 ROCA, EFREM 00:39:40 CM 13 CAVA 013
26 RISPA BOTANCH, MIQUEL 00:39:41 CM 14 INDEPENDENT 162
27 FERREIRA, CESAR 00:39:42 CM 15 AAA 045
28 MARINE, CARLES 00:39:47 CM 16 AAA 029
29 VILA BONELL, MARC 00:39:48 BM 11 INDEPENDENT 183
30 MUÑOZ, XAVI 00:39:53 CM 17 AAA 042
31 AMIGO, CESAR 00:39:58 CM 18 AAA 028
32 MIRANDA ESTEBAN, JOSEAN 00:40:06 CM 19 INDEPENDENT 074
33 NUEZ, MIGUEL 00:40:12 CM 20 CAVA 050
34 TAMASI, AUREL 00:40:14 BM 12 INDEPENDENT 107
35 FERNANDEZ, CARLOS 00:40:15 BM 13 INDEPENDENT 193
36 MATA, CARLES 00:40:19 CM 21 CAVA 012
37 M. RODRIGUES, CARLOS 00:40:20 CM 22 AAA 032
38 CORNELLA, XAVI 00:40:22 CM 23 CAVA 205
39 VIDAL PAMPOLS, CARLES 00:40:24 CM 24 INDEPENDENT 125
40 AMARO, EDGAR 00:40:25 DM 1 AAA 026
41 CLAVERO DEL MORAL, JOSEP 00:40:35 CM 25 AAA 036
42 DOMINGUEZ, CLAUDE 00:40:36 CM 26 INDEPENDENT 197
43 PIÑOL GARCIA, DAVID 00:41:12 AM 3 INDEPENDENT 149
44 BARBOSA, ROBERT 00:41:12 BM 14 CAAD 200
45 MOYA BETRIU, POL 00:41:19 AM 4 CAVA 051
46 JOVE MARCH, JOSEP 00:41:20 CM 27 CAAD 056
47 MOYA GARCIA, JOAN RAMON 00:41:22 CM 28 CAVA 052
48 GARCIA, EDUARD 00:41:31 CM 29 CAVA 186
49 MORICHE NAYA, MANUEL 00:41:36 DM 2 INDEPENDENT 094
50 BENEITEZ MORON, JOSE ANTONIO 00:41:39 BM 15 INDEPENDENT 147
51 TOMAS DIEZ, RICARD 00:41:45 CM 30 INDEPENDENT 097
52 PAMIES AMORÓS, JOSE MANUEL 00:41:48 CM 31 MARATHON CREVILLENT 066
53 MONJO, LLORENÇ 00:41:59 CM 32 CAVA 008
54 TERMES ASENSIO, JAUME 00:42:01 CM 33 C.N. CALDES 139
55 SEGALES BERENGUER, SANTI 00:42:20 CM 34 INDEPENDENT 160
56 JOVE MARCH, FRANCESC 00:42:20 DM 3 CAAD 057
57 PERARNAU VERDAGUER, JOSEP 00:42:22 CM 35 INDEPENDENT 090
58 FERRIZ GRACIA, DAVID 00:42:42 AM 5 INDEPENDENT 137
59 MARQUINA, CESAR 00:42:42 BM 16 AAA 061
60 BOSSA, XAVI 00:42:46 CM 36 CAVA 015
61 FELIPO, SILVIA 00:42:47 FCF 1 CAVA 016
62 IGLESIAS, KILIAM 00:42:53 BM 17 INDEPENDENT 195
63 FITÓ BAUCELLS, ANTONI 00:42:54 CM 37 INDEPENDENT 075
64 MESALLES, TON 00:42:58 CM 38 INDEPENDENT 167
65 GOMEZ ORTONOBES, MARC 00:43:24 BM 18 INDEPENDENT 146
66 BOIX CODINA, JOEL 00:43:26 BM 19 INDEPENDENT 145
67 PINTADO MADRIGAL, FRANCISCO 00:43:27 BM 20 INDEPENDENT 171
68 SOLDEVILA TRAVESSET, TONI 00:43:28 CM 39 INDEPENDENT 079
69 MIRANDA, JOSE 00:43:39 DM 4 AAA 033
70 TOUS TERRADES, DAVID 00:43:40 CM 40 INDEPENDENT 096
71 SANTANA MAESTRO, LUIS 00:43:48 CM 41 INDEPENDENT 181
72 FRAILE, ANGEL 00:44:05 CM 42 CAVA 009
73 TORREJON MENA, RAQUEL 00:44:25 FBF 1 INDEPENDENT 161
74 ISAL JIMÉNEZ, DAVID 00:44:26 BM 21 INDEPENDENT 159
75 HERRERA, ANDRÉS 00:44:26 CM 43 AAA 035
76 PUJOL GARCIA, JORDI 00:44:26 CM 44 INDEPENDENT 089
77 OLLÉ LATORRE, SERGI 00:44:29 CM 45 INDEPENDENT 093
78 PINTÓ MORALES, JOSEP 00:44:37 CM 46 INDEPENDENT 176
79 TORNÉ SODEVILA, ANTONI 00:44:37 CM 47 INDEPENDENT 175
80 ESTEBAN CANTERO, JORDI 00:44:42 CM 48 INDEPENDENT 118
81 CORDERO LLERA, LLUIS 00:44:44 BM 22 INDEPENDENT 081
82 CINCA MATEOS, JORDI 00:44:47 CM 49 INDEPENDENT 111
83 CASTARNADO, CRISTOBAL 00:45:20 CM 50 INDEPENDENT 184
84 MASEGOSA, FRANCESC 00:45:29 CM 51 INDEPENDENT 084
85 VALIENTE SANCHEZ, RAFAEL 00:45:33 CM 52 INDEPENDENT 098
86 OLIVA ALCALDE, MARCELI 00:45:41 BM 23 INDEPENDENT 120
87 BARRERO CHAUX, LEONARDO 00:45:42 BM 24 INDEPENDENT 108
88 CALVENTE, JUAN JOSE 00:45:49 BM 25 INDEPENDENT 202
89 MORAIS, PEDRO 00:45:49 CM 53 AAA 046
90 GUTIERREZ MORGADO, PILAR 00:45:50 FCF 2 INDEPENDENT 115
91 LOWES, MAURICE 00:46:03 CM 54 INDEPENDENT 164
92 VIEIRA, SUSANA 00:46:03 FBF 2 INDEPENDENT 165
93 CARRERA MEDINA, ANTONIO 00:46:15 DM 5 INDEPENDENT 150
94 ACHON SOSTRES, ANNA 00:46:20 FCF 3 INDEPENDENT 134
95 FERRER SERRANO, MANEL 00:46:21 DM 6 AAA 070
96 FERRIZ CANALS, JOSEP MARIA 00:46:26 CM 55 INDEPENDENT 136
97 SABATÈS OLIVA, EDGAR 00:46:34 AM 6 INDEPENDENT 154
98 ORTIZ DURAN, JOSEP 00:46:43 CM 56 INDEPENDENT 143
99 VILLARÓ PANTEBRE, IVAN 00:47:04 BM 26 INDEPENDENT 131
100 MALKI, SONIA 00:47:17 FBF 3 CAVA 047
101 MESALLES RAMOS, JOSEP MARIA 00:47:18 CM 57 CAAD 055
102 DE SANTOS, JOSEP 00:47:37 CM 58 INDEPENDENT 169
103 SALVADOR DODERO, ALBERT 00:47:50 BM 27 INDEPENDENT 180
104 SALA JURADO, CARLES 00:47:59 AM 7 INDEPENDENT 077
105 FIGAROLA FABRA, JOSEP 00:48:15 EM 1 FONDISTES TARRAGONA 062
106 OLIVÉ OBIOLS, SANDRA 00:48:19 FCF 4 INDEPENDENT 156
107 REIG, GEMMA 00:48:26 FCF 5 AAA 038
108 BELLOSTA JAREÑO, JOSEP 00:48:40 BM 28 INDEPENDENT 182
109 TOSAS VIDAL, JOSEP MARIA 00:48:50 EM 2 INDEPENDENT 157
110 G. MORAIS, MARLENE 00:49:00 FBF 4 AAA 039
111 ALTIMIR, XAVIER 00:49:10 DM 7 INDEPENDENT 064
112 PONS, ALBERT 00:49:12 EM 3 AAA 031
113 BARRAGAN, RONALD 00:49:28 BM 29 INDEPENDENT 103
114 POURBAIX, DAVID 00:49:38 BM 30 INDEPENDENT 198
115 MARTIN MARTIN, ANGEL 00:49:39 CM 59 INDEPENDENT 129
116 BERTEIL, ESTEVE 00:49:53 CM 60 INDEPENDENT 063
117 MIGUEL NUÑEZ, F.XAVIER 00:50:02 CM 61 INDEPENDENT 100
118 MOYA DELGADO, ARMANDO 00:50:05 BM 31 INDEPENDENT 104
119 MASO SERRA, MARTI 00:50:07 BM 32 INDEPENDENT 091
120 GÓMEZ JIMENEZ, YOLANDA 00:50:20 FCF 6 INDEPENDENT 119
121 POHLE, LARS MARTIN 00:50:26 CM 62 CAVA 020
122 GIL OVEJERO, MANEL 00:50:28 BM 33 INDEPENDENT 170
123 PUEYO MINISTRAL, DAVID 00:50:28 CM 63 CAVA 025
124 PINÓS VILALTA, PERE 00:50:31 DM 8 INDEPENDENT 177
125 PEZZANO, HERNAN 00:50:31 BM 34 INDEPENDENT 105
126 PEZZANO, MAXIMILIANO 00:50:32 BM 35 INDEPENDENT 106
127 TORREN, CARLA 00:51:04 FBF 5 INDEPENDENT 102
128 PARRA SUBIAS, JORDI 00:51:05 BM 36 INDEPENDENT 023
129 MARTOS MIRANDA, ANTONIO 00:51:05 CM 64 INDEPENDENT 095
130 RIBAULT CASTEL, ISABEL 00:51:09 FCF 7 INDEPENDENT 080
131 COMELLAS CODINA, ISAAC 00:51:11 BM 37 INDEPENDENT 083
132 PLUCHART, FREDERIQUE 00:51:13 FCF 8 INDEPENDENT 135
133 GALLART OLIVÉ, CARLES 00:52:07 AM 8 INDEPENDENT 152
134 PRAT VIÑOLAS, MIREIA 00:52:14 FBF 6 INDEPENDENT 088
135 CASTRO REGOL, ANNA MARI 00:52:23 FCF 9 INDEPENDENT 127
136 MORA FONT, JAVIER 00:52:33 BM 38 INDEPENDENT 022
137 PUJOL, JORDI 00:52:38 CM 65 INDEPENDENT 179
138 MADRID, JESUS 00:52:38 CM 66 INDEPENDENT 178
139 OLLÉ MORÉ, SONIA 00:53:11 FCF 10 INDEPENDENT 126
140 CUEN LLACUNA, MARC 00:53:16 CM 67 INDEPENDENT 117
141 REY CARRIZO, MATIAS 00:53:19 BM 39 INDEPENDENT 188
142 PADROS VALLDEORIOLA, ABEL 00:53:31 CM 68 INDEPENDENT 174
143 RODRIGUEZ NAVARRO, MANOLO 00:54:11 EM 4 INDEPENDENT 128
144 REY CORTESE, RICARDO 00:54:54 DM 9 INDEPENDENT 189
145 TOST FONT, GABRIEL 00:55:26 CM 69 INDEPENDENT 172
146 OLIVÉ OLLÉ, CARLES 00:55:53 CM 70 INDEPENDENT 151
147 BOTELLA MARTINEZ, MARI CARMEN 00:56:20 FCF 11 MARATHON CREVILLENT 067
148 VILELLA, JESUS 00:56:49 BM 40 INDEPENDENT 199
149 ESCRIU MOLINE, MONTSE 00:56:56 FBF 7 INDEPENDENT 092
150 CARRIEDO ROMAN, LAURA 00:57:03 FBF 8 INDEPENDENT 082
151 SANZ, MARIA 00:57:19 FCF 12 CAVA 204
152 IRANZO GONZÁLEZ-CRUZ, ROMÁN 00:57:35 BM 41 INDEPENDENT 163
153 IRANZO NAVARRO, ROMÁN 00:57:35 DM 10 INDEPENDENT 166
154 ARBOIX DAMUNT, JOSEP 00:57:48 CM 71 INDEPENDENT 076
155 GARCIA DURAN, MERITXELL 00:58:23 FCF 13 INDEPENDENT 144
156 ANTON ALBOS, JOSEP 00:58:24 DM 11 CAVA 190
157 ADRAN NIETO, SANDRA 00:59:35 FCF 14 INDEPENDENT 109
158 QUELLA, MERITXELL 00:59:36 FBF 9 INDEPENDENT 168
159 MARTINEZ MORLANES, LAUDE 00:59:50 FCF 15 INDEPENDENT 142
160 BARO FELICES, LINA 00:59:55 FCF 16 INDEPENDENT 141
161 PUJOL PALAU, MARTA 01:00:05 FCF 17 INDEPENDENT 140
162 SUBIRANA MATA, ROGER 01:00:24 BM 42 INDEPENDENT 113
163 FERNANDEZ GARCIA, DAVID 01:00:24 BM 43 INDEPENDENT 112
164 TOSAS VIDAL, DOLORS 01:00:51 FEF 1 INDEPENDENT 158
165 TOSAS BAQUÉ, JAUME 01:00:52 CM 72 INDEPENDENT 155
166 FRANCH RECHES, LIDIA 01:01:07 FCF 18 INDEPENDENT 085
167 ROCA BOVE, GRESMI 01:02:22 FCF 19 INDEPENDENT 133
168 JOVANI MESA, LAURA 01:02:55 FCF 20 INDEPENDENT 173
169 GIRONES ROURA, EVA 01:03:58 FCF 21 INDEPENDENT 122
170 MOYA DELGADO, MERITXELL 01:03:59 FBF 10 INDEPENDENT 123
171 PANADERO GARCIA, MARTA 01:03:59 FCF 22 INDEPENDENT 124
172 LOPEZ ROS, MARIA ESTER 01:03:59 FBF 11 INDEPENDENT 114
173 FERNANDEZ, ANNA 01:04:33 FBF 12 INDEPENDENT 196
174 GOYA CHRISTENSEN, CAROLINA 01:05:11 FBF 13 INDEPENDENT 101
US ESPEREM L'ANY VINENT